Przykład działania programu
Krok 1
Wypełniamy pola formularza

Rozwiązanie układu pod względem niezawodności
Parametry urządzeń w różnych konfiguracjach niezawodności, kosztów
Niezawodność dla urządzenia A| 0.8 | 0.96 | 0.992 | 0.9984 | 0.99968 |
Koszty dla urządzenia A| 400 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 |
Niezawodność dla urządzenia B| 0.9 | 0.99 | 0.999 | 0.9999 | 0.99999 |
Koszty dla urządzenia B| 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 |
Niezawodność dla urządzenia C| 0.85 | 0.9775 | 0.996625 | 0.99949375 | 0.9999240625 |
Koszty dla urządzenia C| 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Parametry konfiguracji
Niezawodność dla układu urządzenia A-B| 0.72 | 0.792 | 0.7992 | 0.79992 | 0.799992 |
| 0.864 | 0.9504 | 0.95904 | 0.959904 | 0.9599904 |
| 0.8928 | 0.98208 | 0.991008 | 0.9919008 | 0.99199008 |
| 0.89856 | 0.988416 | 0.9974016 | 0.99830016 | 0.998390016 |
| 0.899712 | 0.9896832 | 0.99868032 | 0.999580032 | 0.9996700032 |
Koszty dla układu urządzenia A-B| 700 | 1000 | 1300 | 1600 | 1900 |
| 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2300 |
| 1500 | 1800 | 2100 | 2400 | 2700 |
| 1900 | 2200 | 2500 | 2800 | 3100 |
| 2300 | 2600 | 2900 | 3200 | 3500 |
Niezawodność dla układu urządzenia A-C| 0.68 | 0.782 | 0.7973 | 0.799595 | 0.79993925 |
| 0.816 | 0.9384 | 0.95676 | 0.959514 | 0.9599271 |
| 0.8432 | 0.96968 | 0.988652 | 0.9914978 | 0.99192467 |
| 0.84864 | 0.975936 | 0.9950304 | 0.99789456 | 0.998324184 |
| 0.849728 | 0.9771872 | 0.99630608 | 0.999173912 | 0.9996040868 |
Koszty dla układu urządzenia A-C| 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 |
| 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 |
| 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 |
| 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000 |
Niezawodność dla układu urządzenia B-C| 0.765 | 0.87975 | 0.8969625 | 0.899544375 | 0.89993165625 |
| 0.8415 | 0.967725 | 0.98665875 | 0.9894988125 | 0.989924821875 |
| 0.84915 | 0.9765225 | 0.995628375 | 0.99849425625 | 0.998924138437 |
| 0.849915 | 0.97740225 | 0.9965253375 | 0.999393800625 | 0.999824070094 |
| 0.8499915 | 0.977490225 | 0.99661503375 | 0.999483755062 | 0.999914063259 |
Koszty dla układu urządzenia B-C| 500 | 700 | 900 | 1100 | 1300 |
| 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 |
| 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 |
| 1700 | 1900 | 2100 | 2300 | 2500 |
Wybrana konfiguracja: B-C : 3-2
oferuję
najniższą cene: 1200
przy niezawosność: 0.98665875
Niezawodność dla układu urządzenia B-C-A| 0.789327 | 0.9471924 | 0.97876548 | 0.985080096 | 0.9863430192 |
| 0.79159905 | 0.94991886 | 0.981582822 | 0.9879156144 | 0.98918217288 |
| 0.781218 | 0.9374616 | 0.96871032 | 0.974960064 | 0.9762100128 |
| 0.7965027 | 0.95580324 | 0.987663348 | 0.9940353696 | 0.99530977392 |
| 0.7819218 | 0.93830616 | 0.969583032 | 0.9758384064 | 0.97708948128 |
Koszty dla układu urządzenia B-C-A| 1600 | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 |
| 1800 | 2200 | 2600 | 3000 | 3400 |
| 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 |
| 1900 | 2300 | 2700 | 3100 | 3500 |
| 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 |
Wybrana konfiguracja: B-C-A : 3-2-3
oferuję
najniższą cene: 2400
przy niezawosność: 0.97876548
Wyniki
Proponowana konfiguracja urządzeń: B-C-A : 3-2-3
Cena sumaryczna: 3600